Kota Banjarmasin
Banjarmasin dikenal dengan sebutan kota Seribu Sungai, ya jelas lah orang menyebutnya seperti itu karna memang sangat banyak sungai yang ada di kota ini. Saking banyaknya sungai sampai-sampai nama kelurahan banyak yang menggunakan nama sungai ditempatnya masing, contohnya tempat aku mengkos di kelurahan "Sungai miai" :D. Dulu sih awal-awal tinggal di Banjarmasin aku mengira sebutan kota seribu sungai tersebut kurang cocok, tapi setelah keliling-keliling kota Banjarmasin baru sadar kalau memang pantas sebutan itu. Tapi sayang, sungai-sungai kecil yang jumlahnya mungkin ratusan kini makin dangkal bahkan ada yang tertutup oleh derasnyaa pembangunan di kota ini...Hiks,,hiks,,hiks.Ini nih daftar sungai-sungai yang mengaliri dan membelah kota Banjarmasin dari yang besar,sedang hingga sungai kecil.
Banjarmasin dikenal dengan sebutan kota Seribu Sungai, ya jelas lah orang menyebutnya seperti itu karna memang sangat banyak sungai yang ada di kota ini. Saking banyaknya sungai sampai-sampai nama kelurahan banyak yang menggunakan nama sungai ditempatnya masing, contohnya tempat aku mengkos di kelurahan "Sungai miai" :D. Dulu sih awal-awal tinggal di Banjarmasin aku mengira sebutan kota seribu sungai tersebut kurang cocok, tapi setelah keliling-keliling kota Banjarmasin baru sadar kalau memang pantas sebutan itu. Tapi sayang, sungai-sungai kecil yang jumlahnya mungkin ratusan kini makin dangkal bahkan ada yang tertutup oleh derasnyaa pembangunan di kota ini...Hiks,,hiks,,hiks.Ini nih daftar sungai-sungai yang mengaliri dan membelah kota Banjarmasin dari yang besar,sedang hingga sungai kecil.
| No | Nama sungai | Panjang (km) | Daerah yang dialiri | No | Nama sungai | Panjang (km) | Daerah yang dialiri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barito | 11,50 | Banjarmasin bagian barat | 25 | Pengambangan | 1,10 | Banua Anyar dan Pengambangan |
| 2 | Martapura | 17,00 | Sepanjang kota Banjarmasin | 26 | Kerokan | 0,63 | |
| 3 | Anjir Mulawarman | 2,90 | 27 | Guring | ?? | ||
| 4 | Kuin | 3,10 | Kuin Utara, Kuin Selatan, Pangeran, Pasar Lama | 28 | Jingah | ?? | Sungai Jingah |
| 5 | Pangeran | 3,30 | Pangeran | 29 | Tapekong | ?? | Sepanjang Jl. Veteran |
| 6 | Pelambuan | 1,38 | Pelambuan | 30 | Pulantan | ?? | Pemurus Dalam |
| 7 | Alalak | 11,90 | Kawasan Alalak | 31 | Banguntan | ?? | Basirih |
| 8 | Basirih | 1,50 | Basirih Selatan | 32 | Saka Mangkok | ?? | Mantuil |
| 9 | Andai | 2,10 | Sungai Andai | 33 | Halinau | ?? | Mantuil |
| 10 | Teluk Dalam | 2,20 | Teluk Dalam | 34 | Gardu | ?? | Sungai Lulut |
| 11 | Duyung | 2,02 | 35 | Gudang | ?? | Pemurus Dalam | |
| 12 | Banyiur SP | 2,00 | 36 | Bengao | ?? | Kelayan Timur dan Kelayan Selatan | |
| 13 | Pekapuran | 2,54 | Kawasan Pekapuran | 37 | Simpang Jalar | ?? | Basirih Selatan |
| 14 | Pemurus | 0,30 | Kawasan Pemurus | 38 | Banyun | ?? | |
| 15 | Miai | 1,25 | 39 | Jarak | ?? | Kuin Utara | |
| 16 | Awang | 1,60 | 40 | Skip | ?? | Kelayan Selatan | |
| 17 | Tatah Belayung | 2,60 | Tanjung Pagar | 41 | Jeruju | ?? | Alalak Tengah |
| 18 | Kelayan | 4,40 | Kawasan Kelayan | 42 | Bayuan | ?? | Alalak Tengah |
| 19 | Simpang Jelai | 2,30 | 43 | Siuding | ?? | Kuin Utara | |
| 20 | Liang Anggang | 1,50 | 44 | Pandai | ?? | Kuin Utara | |
| 21 | Pekauman | ?? | 45 | Beruntung | ?? | ||
| 22 | Mawar | ?? | Mawar | 46 | Belitung | ?? | |
| 23 | Keramat | ?? | 47 | Kuripan | ?? | Kuripan | |
| 24 | Tatas | ?? | 48 | Sungai Andai | 1,68 | sungai andai |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar